EU-implementeringsoversigt
Løntransparensdirektivet i alle 27 EU-lande
Følg implementeringen af EU's løntransparensdirektiv (2023/970) på tværs af alle medlemslande.
Datoen står i et lovforslag der har været i høring, men som endnu ikke er fremsat i Folketinget. Den kan flytte sig. Efter EU-direktivet er første lønredegørelse 7. juni 2027.
27
EU-lande
11,1%
EU-27 ujusteret løngab, 2024 (Eurostat)
5
Implementeret
0
Vedtaget lov
8
Udkast publiceret
14
Afventer
Viser 27 af 27 lande
| Land | Ujusteret løngab, 2024 | Status |
|---|---|---|
Danmark Denmark | 14% | Udkast publiceret |
Sverige Sweden | 11,2% | Udkast publiceret |
Finland Finland | 16,3% | Udkast publiceret |
Tyskland Germany | 15,6% | Ingen opdateringer |
Frankrig France | 11,8% | Udkast publiceret |
Nederlandene Netherlands | 11,2% | Udkast publiceret |
Belgien Belgium | 0,7% | Udkast publiceret |
Østrig Austria | 17,6% | Ingen opdateringer |
Luxembourg Luxembourg | -0,8% | Ingen opdateringer |
Irland Ireland | 8,3% | Udkast publiceret |
Spanien Spain | 7,3% | Ingen opdateringer |
Portugal Portugal | 7% | Ingen opdateringer |
Italien Italy | 5,3% | Implementeret |
Grækenland Greece | 13,4% | Implementeret |
Malta Malta | 4,9% | Implementeret |
Cypern Cyprus | 11,8% | Ingen opdateringer |
Polen Poland | 4% | Udkast publiceret |
Tjekkiet Czech Republic | 18,5% | Ingen opdateringer |
Slovakiet Slovakia | 15,7% | Implementeret |
Ungarn Hungary | 16,9% | Ingen opdateringer |
Slovenien Slovenia | 8% | Ingen opdateringer |
Kroatien Croatia | 6,6% | Ingen opdateringer |
Estland Estonia | 18,8% | Ingen opdateringer |
Letland Latvia | 13,9% | Ingen opdateringer |
Litauen Lithuania | 10% | Implementeret |
Rumænien Romania | 3,7% | Ingen opdateringer |
Bulgarien Bulgaria | 12% | Ingen opdateringer |
Data indsamlet fra officielle EU-kilder og nationale myndigheder. Senest opdateret 16-08-2026. Se direktivet